Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

LOANS, Allowance for Loans Losses by Portfolio (Details)

v3.2.0.727
LOANS, Allowance for Loans Losses by Portfolio (Details) - USD ($)
$ in Thousands
3 Months Ended 6 Months Ended
Jun. 30, 2015
Jun. 30, 2014
Jun. 30, 2015
Jun. 30, 2014
Allowance for loan losses by portfolio [Roll Forward]        
Beginning balance $ 18,680 $ 20,383 $ 18,962 $ 20,798
Charge-offs (202) (92) (280) (174)
Recoveries 203 758 999 1,425
Provision for loan losses (500) (1,000) (1,500) (2,000)
Ending balance 18,181 20,049 18,181 20,049
Commercial and Industrial [Member]        
Allowance for loan losses by portfolio [Roll Forward]        
Beginning balance 6,174 6,087 6,173 6,174
Charge-offs (173) 0 (173) (39)
Recoveries 44 327 128 366
Provision for loan losses 336 307 253 220
Ending balance 6,381 6,721 6,381 6,721
Commercial Real Estate [Member]        
Allowance for loan losses by portfolio [Roll Forward]        
Beginning balance 8,570 10,372 8,690 10,868
Charge-offs 0 (23) 0 (23)
Recoveries 117 363 725 953
Provision for loan losses (748) (1,371) (1,476) (2,457)
Ending balance 7,939 9,341 7,939 9,341
Consumer [Member]        
Allowance for loan losses by portfolio [Roll Forward]        
Beginning balance 3,907 3,875 4,046 3,703
Charge-offs (29) (69) (107) (112)
Recoveries 42 68 146 106
Provision for loan losses (89) 59 (254) 236
Ending balance 3,831 3,933 3,831 3,933
Unallocated [Member]        
Allowance for loan losses by portfolio [Roll Forward]        
Beginning balance 29 49 53 53
Charge-offs 0 0 0 0
Recoveries 0 0 0 0
Provision for loan losses 1 5 (23) 1
Ending balance $ 30 $ 54 $ 30 $ 54