Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

LOANS, Allowance for Loans Losses by Portfolio (Details)

v3.22.2.2
LOANS, Allowance for Loans Losses by Portfolio (Details) - USD ($)
$ in Thousands
3 Months Ended 9 Months Ended
Sep. 30, 2022
Sep. 30, 2021
Sep. 30, 2022
Sep. 30, 2021
Allowance for loan losses by portfolio [Roll Forward]        
Beginning balance $ 14,631 $ 16,806 $ 15,889 $ 17,408
Charge-offs (46) (22) (141) (102)
Recoveries 236 298 573 526
Provision for loan losses 0 (550) (1,500) (1,300)
Ending balance 14,821 16,532 14,821 16,532
Commercial and Industrial [Member]        
Allowance for loan losses by portfolio [Roll Forward]        
Beginning balance 5,256 5,206 5,176 6,632
Charge-offs 0 0 (38) 0
Recoveries 175 265 185 320
Provision for loan losses 179 (259) 287 (1,740)
Ending balance 5,610 5,212 5,610 5,212
Commercial Real Estate [Member]        
Allowance for loan losses by portfolio [Roll Forward]        
Beginning balance 7,022 8,740 8,051 7,999
Charge-offs 0 0 0 0
Recoveries 5 11 276 122
Provision for loan losses (147) (250) (1,447) 380
Ending balance 6,880 8,501 6,880 8,501
Consumer [Member]        
Allowance for loan losses by portfolio [Roll Forward]        
Beginning balance 2,316 2,856 2,633 2,758
Charge-offs (46) (22) (103) (102)
Recoveries 56 22 112 84
Provision for loan losses (14) (68) (330) 48
Ending balance 2,312 2,788 2,312 2,788
Unallocated [Member]        
Allowance for loan losses by portfolio [Roll Forward]        
Beginning balance 37 4 29 19
Charge-offs 0 0 0 0
Recoveries 0 0 0 0
Provision for loan losses (18) 27 (10) 12
Ending balance $ 19 $ 31 $ 19 $ 31