Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

LOANS, Allowance for Loans Losses by Portfolio (Details)

v3.21.2
LOANS, Allowance for Loans Losses by Portfolio (Details) - USD ($)
$ in Thousands
3 Months Ended 6 Months Ended
Jun. 30, 2021
Jun. 30, 2020
Jun. 30, 2021
Jun. 30, 2020
Allowance for loan losses by portfolio [Roll Forward]        
Beginning balance $ 17,452 $ 18,889 $ 17,408 $ 17,200
Charge-offs (30) (4,183) (80) (4,222)
Recoveries 134 149 228 1,177
Provision for loan losses (750) 1,000 (750) 1,700
Ending balance 16,806 15,855 16,806 15,855
Commercial and Industrial [Member]        
Allowance for loan losses by portfolio [Roll Forward]        
Beginning balance 5,801 8,807 6,632 7,658
Charge-offs 0 (1,192) 0 (1,192)
Recoveries 35 83 55 102
Provision for loan losses (630) (2,267) (1,481) (1,137)
Ending balance 5,206 5,431 5,206 5,431
Commercial Real Estate [Member]        
Allowance for loan losses by portfolio [Roll Forward]        
Beginning balance 8,898 6,913 7,999 6,521
Charge-offs 0 (2,957) 0 (2,957)
Recoveries 72 17 111 991
Provision for loan losses (230) 3,289 630 2,707
Ending balance 8,740 7,262 8,740 7,262
Consumer [Member]        
Allowance for loan losses by portfolio [Roll Forward]        
Beginning balance 2,718 3,130 2,758 3,009
Charge-offs (30) (34) (80) (73)
Recoveries 27 49 62 84
Provision for loan losses 141 (7) 116 118
Ending balance 2,856 3,138 2,856 3,138
Unallocated [Member]        
Allowance for loan losses by portfolio [Roll Forward]        
Beginning balance 35 39 19 12
Charge-offs 0 0 0 0
Recoveries 0 0 0 0
Provision for loan losses (31) (15) (15) 12
Ending balance $ 4 $ 24 $ 4 $ 24